Winner | Point handicap | Total points |
---|---|---|
11.5 23.8 | 11.5 23.8 | 11.39 22.85 |
Winner | Point handicap | Total points |
---|---|---|
11.5 23.8 | 11.5 23.8 | 11.39 22.85 |
Winner | Point handicap | Total points |
---|---|---|
11.5 23.8 | 11.5 23.8 | 11.39 22.85 |
Winner | Point handicap | Total points |
---|---|---|
11.5 23.8 | 11.5 23.8 | 11.39 22.85 |
Winner | Point handicap | Total points |
---|---|---|
11.5 23.8 | 11.5 23.8 | 11.39 22.85 |
Winner | Point handicap | Total points |
---|---|---|
11.5 23.8 | 11.5 23.8 | 11.39 22.85 |
Winner |
---|
23.8 13.45 |
Winner |
---|
23.8 13.45 |
Winner |
---|
23.8 13.45 |
Winner |
---|
23.8 13.45 |
Winner |
---|
23.8 13.45 |
Winner |
---|
23.8 13.45 |